联系方式
电话:0635-8883577 8880876
手机:13646388885 13081466058
地址:山东省聊城市大东钢管城二
区118室
 

Cr5Mo、P5、STFA25
12Cr1MoV
15CrMo、STFA22、P11P12
P22、10CrMo910
SA-299
主营生产厂家有:衡阳、宝钢、无锡、鞍钢、冶钢、天津、成都、包钢、西宁、烟台
规格 规格 规格 规格
14*1.5-2-2.5-3 76*4-4.5-5-6-8-10 140*16,18,20,25,28,30,35 351*22,25,28,30,35,40
16*1.5-2-2.5-3-4 76*12-14-16-18-20 146*6,8,10,12,14,16,18 355*10,12,14,16,18,20
18*2-2.5-3-3.5-4 80*6-7-8-10-12-14-16 146*20,25,28,30,35,40 356*25,28,30,32,35
20*2-2.5-3-3.5-4 83*4-4.5-5-6-8-10 152*5,6,8,10,12,14,16,18 377*18,9,10,12,14,16
22*2-2.5-3-3.5-4 83*12-14-16-18-20 152*20,25,28,30,35,40 377*18,20,22,25,28
24*2-2.5-3-3.5-4-5 89*4-4.5-5-6-8-10 159*4.5,5,6,8,10,12,14 377*30,32,35,40,45,50
25*2.5-3-4-4.5-6 89*12-14-16-18-20-22 159*16,18,20,22,25,28,30 402*10,12,14,16,18,20
25*2-3-3.5-5-6 89*25-26-28 159*32,35,38,40 402*22,25,28,30,35,40

26*2.5-3-3.5-4-5-6

95*5-6-8-10-12-14

168*6,8,10,12,14,16,18,20

406*10,12,14,16,18,20

32*3-3.5-4-5-6-8 95*16-18-20-25-28 168*22,25,28,30,32,35,40 406*22,25,28,30,35,40
34*3-3.5-4-5-6-8 102*4.5-5-6-8-10-12 180*7,8,10,12,14,16,18,20 426*9,10,12,14,16,18
38*3-3.5-4-5-6-8 102*14-16-18-20-25-28-30 180*22,25,28,30,35,40,45 426*20,22,25,26,30,32
42*3.5-4-5-6-8-10 108*4-4.5-5-6-8-10 194*8,10,12,14,16,18,20 426*35,38,40,45,50
45*3.5-4-5-6-8-10 108*12-14-16-18-20-22 194*22,25,28,30,35,40,45 450*10,12,14,16,18,20
48*3.5-4-5-6-8-10 108*25-28-30-32 203*8,10,12,14,16,18,20,25 450*22,25,28,30,35,40
51*3.5-4-5-6-8-10 114*4.5-5-6-8-10-12 203*28,30,35,40,45,50 457*10,12,14,16,18,20
54*3.5-4-5-6-8-10 114-14-16-18-20-22 219*6,7,8,10,12,14,16 480*22,25,28,30,35
57*3.5-4-5-6-8-10-12 114*24-25-28-30-32 219*18,20,22,25,30,35,40 508*10,12,14,16,20,22
60*3.5-4-5-6-8-10 121*6-8-10-12-14-16 245*8,9,10,12,14,16,18,20 508*25,28,30,32,35
60*11-12-14 121*18-20-25-28-30-32 245*25,28,30,32,35,40,50 530*10,12,14,16,18,20
63.5*3.5-4-5-6-8-10 127*4.5-5-6-8-10-12 299*10,12,14,16,18,20,22 530*22,25,28,30,32,35
63.5*12-14-16 127*14-16-18-20-25-30-32 299*25,28,30,32,36,38,40 610*10,12,14,16,18,20
68*4.5-6-8-10-12 133*45-5-6-8-10-12 325*8,9,10,12,14,16,18 610*22,25,28,30
70*5-6-8-10-12-14 133*14-16-18-20-22 325*20,22,25,28,30,32 630*10,12,14,16,18,20
78*4-5-6-8-10-12 133*25-28-30-32-35 325*35,38,40,45,50 630*22,25,28,30,35
78*14-16-18 140*5-6-8-10-12-14 351*10,12,14,16,18,20
可供进口高温高压合金钢管现货资源
规格
数量
规格
数量
规格
数量
规格
数量
Cr5MoP5STFA25 159*10*12M 30T 38*4*7M 12T 273*23*8M 10T
159*12*12M 50T 38*4*7M 15T 273*36*8M 10T
25*2.6*8M 4T 159*14*12M 50T 42.3*3.5*7-10M 18T 273*40*8M 10T
25*4*8M 7T 168.3*8*12M 20T 42.5*5*7M 15T 323.9*8.5*8M 15T
27*4*8M 5T 168.3*10*12M 30T 44.5*3.5*7-10M 15T 323.9*10*7.5M 20T
31.8*3*8M 5T 168.3*12*12M 50T 44.5*5*7-10M 16T 323.9*12.5*7.5M 20T
31.8*4.5*8M 5T 168.3*14*12M 20T 48.3*5.7*7-10M 10T 323.9*14*8M 20T
34*4.5*8M 5T 219*7.11*11M 20T 57*3.5*7-10M 15T 323.9*16*8M 15T
42*5*8M 5T 219.1*8*10M 20T 57*5*7-10M 15T 406*60*8.82M 10T
45*4*8M
5T
219*10*12M 20T 60.3*4*7-10M 15T 426*11*8M 15T
48.3*4*8M 6T 219*14*12M 20T 60.3*6*10M 15T 426*13*8M 15T
48.3*6*8M 6T 219*16*12M 40T 60.3*8*10M 50T 426*18*10M 20T
48*10*8M 6T 219*26*12M 40T 88.9*6*10M 20T 426*20*8M 20T
57*3.5*8M 7T 245*26*10M 50T 88.9*8*12M 20T 457*70*7.26M 10T
60.3*6*12M 25T 273*8*12M 50T 88.9*9*11.8M 10T 473.1*15*8M 10T
60.3*8*12M 20T 273*8.8*12M 30T 88.9*10*12M 10T 473.1*18*8M 15T
76.1*6*12M 20T 273*10*12M 25T 108*6*12M 10T 508*85*6.19M 25T
76.1*8*12M 20T 323.9*8*12M 25T 108*8*12M 15T 533.4*14*8M 10T
76.1*12*12M 10T 323.9*16*12M 20T 108*10*12M 15T 914.4*80 15T
88.9*6*12M 10T 325*10*12M 15T 108*12*12M 10T 000.6*90 20T
88.9*8*12M 20T 325*11*12M 15T 114.3*6*12M 10T
12Cr1MoV
88.9*10*12M 10T 325*12*12M 5T 114.3*8*10M 10T
89*12*12M 20T 325*14.2*12M 15T 114.3*11*11.5M 20T 25*3*7-10M 10T
101.8*6*12M 10T 323.9*16*12M 50T 133*6*12M 25T 28*3*7-10M 10T
101.6*8*12M 40T 355.6*20*10M 30T 133*7*12M 30T 31.8*3*7-10M 9T
101.6*10*12M 15T 377*10*12M 10T 159*6*12M 25T 32*4 15T
101.6*12*12M 35T 377*11*12M 20T 159*8*12M 30T 38*3.5*7-10M 25T
108*6*12M 20T 377*12*12M 20T 159*10*12M 15T 38*4.5*7-10M 15T
108*8*12M 20T 377*14.2*12M 10T 159*12*10M 8.5T 38*5 10T
108*10*12M 30T 426*10*12M 10T 168.3*8*12M 15T 38*5.5 15T
114.3*6*12M 40T 426*12*11.2M 15T 168.3*10*12M 15T 38*6*7-10M 15T
114.3*8*12M 50T 426*14.2*10M 15T 168.3*11*12M 15T 42*3.5*7-9M 15T
114.3*10*12M 20T 426*16.5*8M 15T 168.3*12*12M 20T 42*5*7-9M 10T
127*8*12M 40T 457.2*12*12M 15T 168.3*14*12M 15T 44.5*3.5*7-10M 10T
127*10*12M 40T 473.1*12*8M 15T 219*8*8M 25T 46*3.5*7-10M 15T
127*12*12M 40T 473.1*17*8M
15T
219.1*10*8M 30T 48*3.5*7-9M 15T
133*14*12M 15T
15CrMoSTFA22
P11P12
219.1*12*10M 8T 48*5*4-7M 20T
141.3*8*12M 20T 219.1*12*8M 18T 48*6*4-7M 20T
152.4*8*12M 30T 219.1*16*8M
51*3.5*7-9M 15T
152.4*10*12M 30T 19*2*9M 4T 244.5*10*8M
51*5*7-9M 25T
152.4*12*12M 20T 25*3*6-8M 9T 273*8*12M* 10T 57*3.5*7-9M 25T
152.4*14*12M 30T 26.9*4*7-10M 10T 273*10*12M 10T 57*4.5*6M 25T
159*6*12M 40T 31.8*5*7-10M 10T 273*12*12M 10T 57*5*6M 30T
159*8*12M 40T 33.7*5-7-10*M 11T 273*20*8M 20T 60.3*4.5*10M 25T
规格
数量(T)
规格
数量(T)
规格
数量(T)
规格
数量(T)
60.3*5.5*10M
25
219.1*10*8M
30
406.4*60
4
323.9*34*8M
30
60.3*7.10M
30
219.1*12*8M
40
426*11*8M
30
323.9*50*9M
30
76.1*4*8-10M
20
219.1*14*8M
30
426*12*8M
30
355.6*14.2*9M
35
76.1*6*8-10M
20
219.1*16*8M
35
426*14*8M
30
355.6*20*12M
30

76.1*8*8M

25
219.1*18*8M
15
426*16*8M
35
355.6*30*12M
30
76*12.5*10M
30
219.1*20*8M
25
426*18*8M
30
356*65*7M
30
88.9*6*8M
30
219.1*25*8M
30
426*20*8M
30
406.4*14.6*9M
15
88.9*8*10M
40
219.1*28*8M
4
426*22*8M
30
406.4*16*8M
15
88.9*10*8M
50
219.1*30*8M
4
426*25*8M
30
406.4*20*8M
20
88.9*12*8M
40
244.5*10*8M
30
426*36*7M
28
406.4*20*8M
25
88.9*14*10M
40
244.5*12*8M
10
426*40*9M
40
406.4*22.2*8M
30
101.6*6*7-10M
50
244.5*18*8M
15
457.2*25*8M
15
30*8M
40
101.6*7*7-10M
30
244.5*20*8M
25
457.2*80*8M
8
433*27*7.5M
40
108*1.5*8-10M
25
273*8.8*8M
15
508*80
2
406.4*50*9M
30
108*6*8-10M
40
273*10*8M
30
534.5*83.1
4
406.4*80*8M
35
108*8*8M
35
273*12.5*8M
35
609.6*12.5
4
457*17.5*10M
15
108*10*8M
40
273*14.2*8M
45
609.6*25
3
457.2.75*6M
4
108*12*8M
40
273*16*8M
20
609.6*60
3
478*28*7M
30
108*14*8M
45
273*20*8M
30
609.6*65
2
455*48*7M
4
114.3*6*8M
30
273*22*8M
30
990.4*52
2
460*25*7M
4
114.3*8*8M
40
273*25*8M
35
990.4*72
3
465*25*7M
2
114.3*10*8M
30
273*28*8M
35
990.4*90
3
508*16*9M
10
114.3*12*8M
40
273*30*8M
4
990.4*105
2
508*17.5*9M
30
114.3*14*8M
35
273*35*8M
2
P22、 10CrMo910 508*20*9M
25
133*6*8M
35
273*38*8M
5
508*45*9M
6
133*8*8M
30
273*45*8M
30
508*75*7.5M
5
133*10*8M
30
323.9*11*8M
20
508*24.8*7.5M
2
133*12*8M
30
323.9*12.5*8M
30
31.8*3.5
5
520*30*7M
45
133*14.2*8M
30
323.9*16*8M
35
48.3*10*8M
5
609.6*40*7M
20
133*16*8M
10
323.9*18*8M
35
101.6*8
10
609.**110*6.5M
5
133*20*8M
35
323.9*20*8M
40
133*14.2*8M
10
609.6*100*7.5M
4
159*6*8M
40
323.9*21.5*8M
30
168.3*21.95
20
660.4*28*7.5M
3
159*8*8M
40
323.9*25*8M
35
168.3*25*7-9M
25
609.6*30
3
159*10*8M
30
323.9*31*8M
35
219*11*8M
25
707.3*40
2
159*12*8M
15
323.9*33*8M
35
219.1*20*12M
30
716*30*8M
2
159*14*8M
30
323.9*35*8M
30
219.1*22.23*8M
30
720*90*6.5M
3
159*16*8M
15
323.9*38*8M
35
219.1*25*12M
30
762*45*6.5M
3
159*20*8M
15
323.9*40*9M
35
219.1*30*12M
20
765*45*6.5M
5
168.3*7*8M
20
323.9*45*9M
40
245*30*7M
20
770*110
4
168.3*8*8M
25
323.9*50*8M
50
273*8.8*12M
35
812.8*50*8M
4
168.3*10*8M
30
377*14.2*8M
30
273*14.2*12M
35
914.4*80
5
168.3*12*8M
30
377*20*8M
35
273*22.2*12M
35
914.4*130
3
168.3*14.2*8M
35
377*25*8M
40
273*25.4*12M
40
990.6*100
3
168.3*16*8M
30
377*32
30
273*28
40
1205*50*5M
2
168.3*18*8M
30
377*40
50
273*32*10M
30
ID368.3*83.1*7.5M
5
168.3*20*8M
30
406.4*14.2*9M
30
273*36
15
ID368.3*90.9*5.5M
4
193.7*10*8M
15
406.4*20*9M
25
273**38*7.5M
30
ID635*31*5.5M
4
193.7*12.5*8M
15
406.4*32*9M
35
323.9*11*9M
15
SA-299
193.7.14.2*8M
20
406.4*40*7M
5
323.9*12.5*8M
15
193.7*21.5*8M
25
406.4*45*8.2M
6
323.9*21.44
20
219.1*8*8M
30
406.4*50*7.6M
6
323.9*25*12M
25
914*100*4.5M
7
  本公司常年供货,拥有现代化的大型室内库房5000平方米,备有各种规格进口、国产合金钢管近万吨,因版面所限不具体一切从严,本公司还可订做生产特殊规格合金管:16Mn、09CrCuSb、40Cr、35CrMo等。热烈欢迎新老客户来电来人选购,价格面议。


 
版权所有:聊城乾坤龙圣钢管销售有限公司 技术支持:天津嵘创


合作站点无缝钢管厂 钢管公司 钢管厂 不锈钢管 化肥专用管 钛合金管 高压锅炉管 无缝钢管厂 钢管公司 钢管厂 高压管 化肥专用管 合金管 无缝钢管 石油套管 无缝钢管 合金管 液位计 流量计 涡轮流量计 金属管浮子流量计